Chaque semaine, retrouvez le point de situation concernant le taux d’incidence par commune. Le taux d’incidence de La Réunion semble s’être stabilisé aux alentours des 100 cas pour 100 000 habitants.
Communes | Taux d’incidence |
Les avirons | - |
Bras-Panon | - |
Entre-Deux | - |
Etang-Salé | 94 |
Petite-Ile | 58 |
Plaine des Palmistes | - |
Le Port | 226 |
La Possession | 103 |
Saint-André | 78 |
Saint-Benoit | 95 |
Saint-Denis | 131 |
Saint-Joseph | 90 |
Saint-Leu | 101 |
Saint-Louis | 86 |
Saint-Paul | 116 |
Saint-Pierre | 132 |
Saint-Philippe | - |
Sainte-Marie | 83 |
Sainte-Rose | - |
Sainte-Suzanne | 72 |
Salazie | - |
Le Tampon | 62 |
Trois-Bassins | - |
Cilaos | - |
Total | 106 |
La Réunion sous couvre-feu à 18h depuis le 5 mars 2021. Initialement, le couvre-feu entre 18h et 5h du matin est en vigueur du 5 mars au dimanche 21 mars. A ce propos, cette mesure pourrait être prolongée pour tout le mois de mars.
Ces décisions sont prises en accord avec les maires, mais cette fois-ci, il faudra composer avec les directives d’Olivier Veran, le ministre de la santé qui devrait s’entretenir avec le préfet.